توضیحات تکمیلی
الگوی قطبی | Super-cardioid |
---|---|
فرکانس پاسخگویی | 40Hz-20KHz |
حساسیت | -35dB±2dB@1KHz |
نسبت سیگنال به نویز | >80dB |
کانکتور خروجی صدا | 3.5mm TRS output jack |
ابعاد | (153*50*75 mm) |
الگوی قطبی | Super-cardioid |
---|---|
فرکانس پاسخگویی | 40Hz-20KHz |
حساسیت | -35dB±2dB@1KHz |
نسبت سیگنال به نویز | >80dB |
کانکتور خروجی صدا | 3.5mm TRS output jack |
ابعاد | (153*50*75 mm) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.