مشخصات فنی
| برند | Epson |
|---|---|
| مدل | PowerLite L790SE |
| تکنولوژی تصویر | 3LCD |
| نوع منبع نور | لیزر (Laser) |
| رزولوشن بومی | WUXGA – 1920 × 1200 |
| رزولوشن قابل نمایش | WUXGA با 4K Enhancement (ورودی 4K با تصویر واضحتر) |
| شدت روشنایی | 7,000 lumens رنگی و سفید |
| نسبت تصویر | 16:10 (پشتیبانی از 4:3/16:9/16:6/21:9) |
| نسبت کنتراست | فوقالعاده تا ≈ 5,000,000 :1 |
| اندازه تصویر | حدود 60 تا 400 اینچ (قطری) |
| نسبت پرتاب (Throw Ratio) | 0.79 – 1.36 :1 (Short Throw) |
| زوم اپتیکال | 1.7× |
| لنز شیفت | عمودی ±50٪ / افقی ±20٪ |
| فوکوس | دستی |
| پورتها | 2 × HDMI (HDCP 2.3) |
| اتصالات بیسیم | Wi-Fi 6/6E، Epson iProjection™، Miracast®، Apple AirPlay 2 |
| بلندگوی داخلی | 10 وات (Mono) |
| نویز فن | حدود 26–36 dB (حالت ECO / معمول) |
| مصرف برق | حدود 470 W (Normal), 341 W (Quiet/Extended) |
| ابعاد | تقریباً 440 × 300 × 120 mm |
| وزن | حدود 8.2 kg (≈ 20.5 lb) |
| سازگاری نصب | نصب سقفی / رومیزی / 360° Mount |








دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.