توضیحات تکمیلی
تکنولوژی نمایش | DLP™ |
---|---|
رزولوشن | UHD (3840×2160) |
روشنایی | 4000 لومن |
نسبت تصویر | 16:9 |
کنتراست | 500,000:1 |
رنگ های قابل نمایش (میلیون ها) | 1073.4 |
نرخ اسکن افقی | 15 تا 140 کیلوهرتز |
نرخ اسکن عمودی | 24 ~ 240 هرتز |
یکنواختی | 80% |
منبع نور | لیزر |
پایه پروژه (متر) | 1.3 متر – 9.4 متر |
سازگاری کامپیوتر | UHD، FHD، UXGA، SXGA، WXGA، HD، XGA، SVGA، VGA، Mac |
سازگاری دو بعدی | NTSC M/J، 3.58 مگاهرتز، 4.43 مگاهرتز PAL B/D/G/H/I/M/N، 4،43 مگاهرتز SECAM B/D/G/K/K1/L، 4.25/4.4 مگاهرتز 480i/p، 576i /p، 720p (50/60 هرتز)، 1080i (50/60 هرتز)، 1080p (50/60 هرتز) |
سازگاری سه بعدی | (DLP 3D؛ قاب PC متوالی 120Hz 3D، Blu-ray DVD 3D) |
لوازم جانبی استاندارد | کنترل از راه دور سیم برق AC |
تاخیر ورودی | 4.40 میلیثانیه |
منبع تغذیه | منبع تغذیه خارجی، 100 ولت ~ 240 ولت، 50-60 هرتز |
وزن ناخالص | 4.2 کیلوگرم |
وزن خالص | 3 کیلوگرم |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.